ランキングポリシー
| 調査企画・設計者 | 株式会社Hayakawa |
|---|---|
| 調査目的 | インターネット上でレ―シック眼科各社の満足度を調査 |
| 調査期間 | 2011年度調査(2011年1月〜6月、2011年7月〜現在)※調査開始時期2007年 |
| 調査方法 | インターネット調査 |
| 調査概要 | レ―シック眼科各社のサービスの満足度をユーザーの投稿をベースにジャンル別、項目別に集計。編集部調査結果と合算し、加重平均(※ユーザー投稿1:編集部調査10)を取り、ランキングのデータを算出。表記する得点は0.5点刻みとして四捨五入を実施する。ランキングの評価項目は以下の通り。
|
| 調査除外対象 | 同IPアドレスからの同一投稿。著しい誹謗中傷を含む投稿、投稿内容が客観性を欠くと判断される場合、同一企業(人物)からと類推される利用者からの投稿については調査の除外対象とする。 |
| 調査対象地域 | 日本 |
| 調査対象者 | 18才以上のレ―シック眼科への来院経験者及び施術経験者 |
| 母集団(有効回答数) | 762件※2011年9月末時点 |
| Copyright(c) 視力回復.jp 2007-2010 掲載の情報・画像など、すべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。 |